Wasserdargebot
| Die wichtigsten Zahlen im Überblick | ||
|---|---|---|
| Bezogenes Fremdwasser | 2.490.349 | cbm |
| Gefördertes Eigenwasser | 0 | cbm |
| Bezugsrechte NOW | 116,7 | Liter/Sekunde |
| - davon Bewirtschaftung von Bezugsrechten | ||
| von Mitgliedern der NOW | 16,7 | Liter/Sekunde |
| Jahreswasserabgabe | 2.404.025 | cbm |
| Rechnerischer Verlust | 86.324 | cbm |
| Höchste Wasserabgabe/Tag | 8.758 | cbm |
| Niedrigste Wasserabgabe/Tag | 5.249 | cbm |
| Durchschnittliche Wasserabgabe/Tag | 6.804 | cbm |
| Pro-Kopf-Verbrauch je Einwohner/Tag | 209 | Liter |
| Bundesdurchschnitt | 121 | Liter (2023) |
| Zahlen zum Stand 31.12.2024 | ||

