Wasserdargebot
Die wichtigsten Zahlen im Überblick | ||
---|---|---|
Bezogenes Fremdwasser | 2.586.159 | cbm |
Gefördertes Eigenwasser | 0 | cbm |
Bezugsrechte NOW | 116,7 | Liter/Sekunde |
- davon Bewirtschaftung von Bezugsrechten | ||
von Mitgliedern der NOW | 16,7 | Liter/Sekunde |
Jahreswasserabgabe | 2.464.687 | cbm |
Rechnerischer Verlust | 121.472 | cbm |
Höchste Wasserabgabe/Tag | 9.195 | cbm am 17.+19.06.2021 |
Niedrigste Wasserabgabe/Tag | 4.922 | cbm |
Durchschnittliche Wasserabgabe/Tag | 7.009 | cbm |
Pro-Kopf-Verbrauch je Einwohner/Tag | 217 | Liter |
Bundesdurchschnitt | 129 | Liter (2020) |
Zahlen zum Stand 31.12.2021 |