Wasserdargebot
Die wichtigsten Zahlen im Überblick | ||
---|---|---|
Bezogenes Fremdwasser | 2.642.637 | cbm |
Gefördertes Eigenwasser | 0 | cbm |
Bezugsrechte NOW | 116.7 | Liter/Sekunde |
- davon Bewirtschaftung von Bezugsrechten | ||
von Mitgliedern der NOW | 16.7 | Liter/Sekunde |
Jahreswasserabgabe | 2.517.754 | cbm |
Rechnerischer Verlust | 124.883 | cbm |
Höchste Wasserabgabe/Tag | 9.944 | cbm am 30.07.2020 |
Niedrigste Wasserabgabe/Tag | 5.795 | cbm am 13.04.2020 |
Durchschnittliche Wasserabgabe/Tag | 7.260 | cbm |
Pro-Kopf-Verbrauch je Einwohner/Tag | 220 | Liter |
Bundesdurchschnitt | 122 | Liter (2014) |
Zahlen zum Stand 31.12.2020 |