Wasserdargebot
Die wichtigsten Zahlen im Überblick | ||
---|---|---|
Bezogenes Fremdwasser | 2.429.286 | cbm |
Gefördertes Eigenwasser | 0 | cbm |
Bezugsrechte NOW | 116,7 | Liter/Sekunde |
- davon Bewirtschaftung von Bezugsrechten | ||
von Mitgliedern der NOW | 16,7 | Liter/Sekunde |
Jahreswasserabgabe | 2.423.299 | cbm |
Rechnerischer Verlust | 118.772 | cbm |
Höchste Wasserabgabe/Tag | 9.208 | cbm |
Niedrigste Wasserabgabe/Tag | 5.168 | cbm |
Durchschnittliche Wasserabgabe/Tag | 6.656 | cbm |
Pro-Kopf-Verbrauch je Einwohner/Tag | 209 | Liter |
Bundesdurchschnitt | 121 | Liter (2023) |
Zahlen zum Stand 31.12.2023 |